Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | San Fernando Atco.B | 9 | ||||||||
2 | Cádiz B | 9 | ||||||||
3 | Águila B | 6 | ||||||||
4 | San Fernando B | 6 | ||||||||
5 | Novo Chiclana B | 6 | ||||||||
6 | Salle Chiclana B | 6 | ||||||||
7 | Tiempo Libre B | 6 | ||||||||
8 | Río San Pedro B | 6 | ||||||||
9 | La Salle Pto.Real B | 3 | ||||||||
10 | Puertorrealeña B | 3 | ||||||||
11 | Sporting Conil B | 3 | ||||||||
12 | La Salle Pto.Real C | 3 | ||||||||
13 | Fermín Salvochea B | 3 | ||||||||
14 | Chiclana Ind. B | 3 | ||||||||
15 | Burreños B | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.