Tras el partido del otro día, frente al Águila, quedaron en sexto lugar de la clasificación, tras haber estado ocupando el primer lugar en la primera jornada de liga.
CLASIFICACION 3a PROVINCIAL BENJAMIN - 7 GRUPO: 01 JORNADA 02
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | LA SALLE CHICLANA CD "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | |
2 | CD SAN FERNANDO ATCO. "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3 | CADIZ CF SAD "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | |
4 | C.D. NOVO CHICLANA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
5 | C.D. AGUILA "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
6 | SAN FERNANDO C.D. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 3 | |
7 | CD PUERTORREALEÑA "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
8 | C.D. LA SALLE "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
9 | AD. TIEMPO LIBRE "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
10 | CD UD RIO SAN PEDRO "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | |
11 | CHICLAN IND CF. "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | |
12 | SPORTING CONIL "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
13 | C.D. LA SALLE "C" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
14 | BURREÑOS A.D. "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
15 | FERMIN SALVOCHEA CD "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.